
Melhores Filmes ,Listados por notas:
Filmes de Clark Gable
Veja a lista dos 54 filmes com média abaixo de 7,0
Ranking | Filme | Ano | Nota |
---|---|---|---|
n/a | O Mar É Nosso Túmulo (Robert Wise) | 1958 | 6,9 |
n/a | Um Amor de Professora (George Seaton) | 1958 | 6,7 |
n/a | Assim São os Fortes (William A. Wellman) | 1951 | 6,5 |
n/a | O Grito das Selvas (William A. Wellman) | 1935 | 6,5 |
n/a | Mogambo (John Ford) | 1953 | 6,5 |
n/a | Fruto Proibido (Jack Conway) | 1940 | 6,5 |
n/a | Vencido pela Lei (W.S. Van Dyke) | 1934 | 6,4 |
n/a | Amar e Ser Amada (Sam Wood) | 1933 | 6,4 |
n/a | Piloto de Provas (Victor Fleming) | 1938 | 6,4 |
n/a | Ciúmes (Clarence Brown) | 1936 | 6,3 |
n/a | Mercador de Ilusões (Jack Conway) | 1947 | 6,3 |
n/a | Mares da China (Tay Garnett) | 1935 | 6,2 |
n/a | Nas Garras da Ambição (Raoul Walsh) | 1955 | 6,2 |
n/a | Quero-te como És (Jack Conway) | 1941 | 6,2 |
n/a | Sob os Céus dos Trópicos (Jack Conway) | 1938 | 6,2 |
n/a | Possuída (Clarence Brown) | 1931 | 6,1 |
n/a | Meu Pecado Foi Nascer (Raoul Walsh) | 1957 | 6,1 |
n/a | Almas Rebeldes (Frank Borzage) | 1940 | 6,1 |
n/a | Amor de Dançarina (Robert Z. Leonard) | 1933 | 5,9 |
n/a | Uma Aventura no Oriente (Clarence Brown) | 1941 | 5,9 |
n/a | Atraiçoado (Gottfried Reinhardt) | 1954 | 5,9 |
n/a | Triunfos de Mulher (William A. Wellman) | 1931 | 5,9 |
n/a | Asas da Noite (Clarence Brown) | 1933 | 5,9 |
n/a | Saratoga (Jack Conway) | 1937 | 5,9 |
n/a | Uma Alma Livre (Clarence Brown) | 1931 | 5,9 |
n/a | O Inimigo X (King Vidor) |
Veja a lista dos 7 filmes de Clark Gable
Ranking | Filme | Ano | Nota |
---|---|---|---|
1º | E o Vento Levou (Victor Fleming) | 1939 | 9,4 |
2º | Aconteceu Naquela Noite (Frank Capra) | 1934 | 9,4 |
3º | O Grande Motim (Frank Lloyd) | 1935 | 8,9 |
4º | Os Desajustados (John Huston) | 1961 | 7,7 |
5º | São Francisco, a Cidade do Pecado (W.S. Van Dyke) | 1936 | 7,6 |
6º | Trágica Decisão (Sam Wood) | 1948 | 7,6 |
7º | Terra de Paixões (Victor Fleming) | 1932 | 7,5 |
EmoticonEmoticon